Folgende in Tabelle 12 genannten Parameter wurden bei den Untersuchungen verwendet
Tab. 12 DC - Parameter zur Untersuchung von Oxalis acetosella L.Alkoholischer Auszug von Oxalis folium Ø (1=3) |
|
| Proben: | N3 = Kompost |
| NK = Kontrolle | |
| W = natürlicher Waldstandort | |
| Plattenart: | DC-Fertigplatten Kieselgel 60 der Firma Merck |
| Laufmittel: | Platte1: Ethanol/ 25 %ige Ammoniaklösung/ Wasser (73/18/9) Platte2: Ethylacetat/ 100 %ige Ameisensäure/ Wasser (80/10/10) |
| Plattengröße: | 20 x 20 cm |
| Tauchreagenz: | Anisaldehyd in methanol. Schwefelsäure |
| Abstand vom unteren Rand (z0): | 2 cm |
| Laufmittelfront (zS): | 10 cm |
| Standardlösungen: | (Lösungsmittel Methanol) |
| Rutin (2,5 mg/10 ml) | |
| Apigenin (2,5 mg/10 ml) | |
| Coumarin (2,5 mg/10 ml) | |