Versuche zur Inkulturnahme von Oxalis acetosella L.

  • Startseite |
  • Inhalt |
  • Grundlagen |
  • Methoden |
  • Ergebnisse |
  • Diskussion |
  • Zusammenfassung |
  • Quellen |
  • Glossar |
  • Suche |

Bonituren Schattenversuch

Tab 43 Bonitur Schattenversuch, 30.06.00, nach 8 Kulturwochen
Parzelle Anzahl Blätter subjektiver
Gesamt-
eindruck
Sonnen-
schaden
Fraß
schaden
Ausfälle Blüten Früchte
neu mit Durchmesser von: gesamt
<1,5 cm 1,5- 3 cm >3 cm
PKa 87 91 210 14 402 1 0 6 0 0 26
PKb 131 136 420 12 699 1 0 6 0 0 37
PKc 68 138 338 10 554 2 0 14 0 0 34
PKd 64 122 446 18 650 2 0 8 0 0 17
P1a 90 149 249 7 495 2 0 8 0 0 41
P1b 104 112 271 1 488 2 0 5 0 0 24
P1c 108 191 356 16 671 1 0 12 0 0 36
P1d 99 113 300 4 516 3 0 23 0 0 30
P2a 49 101 239 1 390 3 0 3 0 0 4
P2b 47 194 149 15 405 3 0 14 3 0 14
P2c 46 179 578 14 867 2 0 9 0 0 38
P2d 68 106 303 13 490 2 0 17 0 0 32
NKa 139 145 449 15 748 2 0 4 0 0 43
NKb 170 240 500 56 966 2 0 5 0 0 25
NKc 138 163 480 188 969 1 0 15 0 0 18
NKd 118 141 703 33 995 3 0 13 0 0 41
N1a 169 220 603 65 1057 1 0 4 1 0 41
N1b 47 215 482 26 820 2 0 4 0 0 19
N1c 167 238 845 111 1361 1 0 5 1 0 26
N1d 96 176 704 60 1036 2 0 7 0 0 36
N2a 163 177 609 35 984 1 0 22 3 0 18
N2b 142 161 776 132 1211 1 0 39 12 0 24
N2c 142 254 680 72 1148 1 0 8 0 0 14
N2d 123 273 469 87 952 1 0 7 0 0 11
N3a 168 197 670 54 1089 1 0 6 2 0 18
N3b 94 196 586 94 970 1 0 8 3 0 40
N3c 159 272 804 32 1267 1 0 8 6 0 24
N3d 165 178 780 72 1195 1 0 9 5 0 26
&#8721; 3261 4878 13999 1257 23395 46 0 289 36 0 757
Mittel 116 174 500 45 836 1,6 0,0 10,3 1,3 0,0 27,0











<<  zurück |









  • Zusammenfassung
  • Quellen und Hilfsmittel
  • Links
  • Fotos
  •  

    Anhang:
  • GC Chromatogramme
  • GC Elutionsprofile
  •  
  • Bonituren
  • Licht 05.05.2000
  • Licht 19.05.2000
  • Licht 02.06.2000
  • Schatten 05.05.2000
  • Schatten 19.05.2000
  • schatten 02.06.2000
  • Schatten 16.06.2000
  • Schatten 30.06.2000

Text © Mario Schubert · Leipzig 2004 · letzte Aktualisierung 21.03.2005 · Impressum · Sitemap