Versuche zur Inkulturnahme von Oxalis acetosella L.

  • Startseite |
  • Inhalt |
  • Grundlagen |
  • Methoden |
  • Ergebnisse |
  • Diskussion |
  • Zusammenfassung |
  • Quellen |
  • Glossar |
  • Suche |

Bonituren Schattenversuch

Tab 42 Bonitur Schattenversuch, 16.06.00, nach 6 Kulturwochen
Parzelle Anzahl Blätter subjektiver
Gesamt-
eindruck
Sonnen-
schaden
Fraß
schaden
Ausfälle Blüten Früchte
neu mit Durchmesser von: gesamt
<1,5 cm 1,5- 3 cm >3 cm
PKa 65 62 250 43 420 1 0 6 0 0 19
PKb 81 103 280 50 514 2 0 6 0 0 10
PKc 91 78 170 29 368 2 0 35 15 0 7
PKd 88 80 190 57 415 1 0 0 0 0 8
P1a 46 82 150 42 320 2 0 0 0 0 12
P1b 91 89 233 11 424 2 0 4 2 0 20
P1c 49 78 280 29 436 1 0 0 0 0 12
P1d 45 75 270 17 407 3 2 4 0 0 12
P2a 29 69 140 19 257 3 2 6 0 0 6
P2b 30 140 116 4 290 3 0 10 3 0 5
P2c 74 221 314 25 534 1 0 3 1 0 21
P2d 76 76 205 27 384 2 0 12 5 0 5
NKa 63 72 272 66 473 2 0 8 0 0 8
NKb 92 78 281 74 525 2 0 5 0 0 17
NKc 90 101 225 71 487 1 0 4 2 0 9
NKd 98 104 319 36 557 2 0 15 2 0 19
N1a 130 147 423 42 742 1 0 5 0 0 15
N1b 75 103 270 38 486 2 0 11 2 0 8
N1c 108 152 498 84 842 1 0 8 0 0 22
N1d 83 145 342 74 644 2 0 12 5 0 13
N2a 109 312 356 105 682 1 0 21 12 0 6
N2b 79 101 353 41 574 2 0 36 30 0 4
N2c 108 163 301 85 657 2 0 13 0 0 5
N2d 89 154 262 114 619 2 0 15 2 0 7
N3a 97 115 360 89 661 1 0 5 2 0 4
N3b 83 95 315 67 560 1 0 4 2 0 4
N3c 78 83 343 81 585 1 0 10 0 0 8
N3d 113 121 429 106 769 1 0 8 0 0 20
&#8721; 2260 2899 7947 1526 14632 47 4 266 85 0 306
Mittel 81 104 284 55 523 1,7 0,1 9,5 3,0 0,0 10,9











<<  zurück | weiter  >>









  • Zusammenfassung
  • Quellen und Hilfsmittel
  • Links
  • Fotos
  •  

    Anhang:
  • GC Chromatogramme
  • GC Elutionsprofile
  •  
  • Bonituren
  • Licht 05.05.2000
  • Licht 19.05.2000
  • Licht 02.06.2000
  • Schatten 05.05.2000
  • Schatten 19.05.2000
  • Schatten 02.06.2000
  • Schatten 16.06.2000
  • Schatten 30.06.2000

Text © Mario Schubert · Leipzig 2004 · letzte Aktualisierung 21.03.2005 · Impressum · Sitemap