Versuche zur Inkulturnahme von Oxalis acetosella L.

  • Startseite |
  • Inhalt |
  • Grundlagen |
  • Methoden |
  • Ergebnisse |
  • Diskussion |
  • Zusammenfassung |
  • Quellen |
  • Glossar |
  • Suche |

Bonituren Lichtversuch

Tab 37 Bonitur Lichtversuch, 19.05.00, nach 2 Kulturwochen
Parzelle Anzahl Blätter subjektiver
Gesamt-
eindruck
Sonnen-
schaden
Fraß
schaden
Ausfälle Blüten Früchte
neu mit Durchmesser von: gesamt
<1,5 cm 1,5- 3 cm >3 cm
PKa 12 7 52 1 72 3 8 0 8 1 1
PKb 11 26 65 1 103 3 11 0 1 3 2
PKc 10 26 70 0 106 2 7 2 4 2 3
PKd 7 23 43 0 73 3 5 2 2 0 3
P1a 11 27 45 6 89 3 8 0 4 0 0
P1b 11 36 55 2 104 3 3 0 4 1 3
P1c 10 19 63 2 94 3 10 0 6 2 1
P1d 9 21 60 6 96 3 8 0 8 0 2
P2a 14 25 58 4 101 2 11 0 7 2 4
P2b 9 33 50 4 96 3 10 0 2 0 1
P2c 15 27 61 2 105 1 7 0 4 2 3
P2d 9 27 51 2 89 3 6 0 4 0 2
NKa 11 20 51 1 83 2 8 0 2 3 0
NKb 12 33 65 1 111 2 7 0 2 0 1
NKc 10 16 42 3 71 3 9 1 3 0 3
NKd 10 19 43 6 78 3 10 0 3 0 5
N1a 11 36 92 3 142 2 7 0 0 1 3
N1b 10 36 74 0 120 1 3 0 0 1 0
N1c 1 20 45 0 66 3 4 0 2 0 2
N1d 11 15 34 5 65 3 4 0 3 0 1
N2a 8 10 43 5 66 2 5 0 0 3 1
N2b 10 11 36 3 60 3 8 0 2 1 0
N2c 4 22 47 1 74 2 10 1 6 0 2
N2d 7 19 52 5 83 2 10 0 2 1 1
N3a 7 40 83 1 131 2 12 0 2 2 1
N3b 13 29 51 0 93 3 5 0 1 2 2
N3c 10 12 46 2 70 3 4 2 5 3 2
N3d 5 11 38 3 57 2 3 0 2 0 1
&#8721; 268 646 1515 69 2498 70 203 8 89 30 50
Mittel 10 23 54 2 89 2,5 7,3 0,3 3,2 1,1 1,8











<<  zurück | weiter  >>









  • Zusammenfassung
  • Quellen und Hilfsmittel
  • Links
  • Fotos
  •  

    Anhang:
  • GC Chromatogramme
  • GC Elutionsprofile
  •  
  • Bonituren
  • Licht 05.05.2000
  • Licht 19.05.2000
  • Licht 02.06.2000
  • Schatten 05.05.2000
  • Schatten 19.05.2000
  • Schatten 02.06.2000
  • Schatten 16.06.2000
  • Schatten 30.06.2000

Text © Mario Schubert · Leipzig 2004 · letzte Aktualisierung 21.03.2005 · Impressum · Sitemap