Versuche zur Inkulturnahme von Oxalis acetosella L.

  • Startseite |
  • Inhalt |
  • Grundlagen |
  • Methoden |
  • Ergebnisse |
  • Diskussion |
  • Zusammenfassung |
  • Quellen |
  • Glossar |
  • Suche |

Bonituren Lichtversuch

Tab 36 Bonitur Lichtversuch, 05.05.00
Parzelle Anzahl Blätter subjektiver
Gesamt-
eindruck
Sonnen-
schaden
Fraß
schaden
Ausfälle Blüten Früchte
neu mit Durchmesser von: gesamt
<1,5 cm 1,5- 3 cm >3 cm
PKa 3 12 48 1 64 5 10 0 2 3 0
PKb 7 14 53 1 75 6 2 0 2 1 0
PKc 9 18 45 4 76 6 7 0 3 3 0
PKd 2 9 45 5 61 5 12 0 4 2 0
P1a 2 8 54 3 67 6 11 0 2 2 0
P1b 7 15 40 3 65 5 3 0 2 1 0
P1c 5 10 45 9 69 2 11 0 1 0 0
P1d 4 9 46 8 67 3 11 0 3 3 0
P2a 0 16 48 2 66 3 17 0 4 0 0
P2b 2 9 43 6 60 3 13 0 2 3 0
P2c 5 12 47 3 67 3 9 0 4 0 0
P2d 3 11 43 4 61 2 4 0 2 2 0
NKa 3 13 40 7 63 6 12 0 6 0 0
NKb 10 21 46 0 77 5 5 0 2 1 0
NKc 3 13 39 4 59 4 8 0 11 3 0
N1d 4 18 34 7 63 4 4 0 4 2 0
N1a 4 6 60 3 73 4 1 0 4 3 0
N1b 5 14 55 0 74 5 12 0 3 1 0
N1c 2 8 33 0 43 6 4 0 8 2 0
N1d 3 1 26 4 34 3 5 0 14 1 0
N2a 0 14 34 1 49 3 10 0 0 4 0
N2b 4 10 31 5 50 6 11 0 3 0 0
N2c 3 16 40 0 59 4 13 0 3 1 0
N2d 0 9 31 9 49 3 12 0 4 3 0
N3a 5 9 62 7 83 4 7 0 5 0 0
N3b 6 9 37 0 52 5 11 0 6 1 0
N3c 1 9 33 3 46 4 8 0 3 0 0
N3d 0 4 33 11 48 3 4 0 4 3 0
&#8721; 102 317 1191 110 1720 118 237 0 111 45 0
Mittel 4 11 43 4 61 4 8 0 4 2 0











<<  zurück | weiter  >>









  • Zusammenfassung
  • Quellen und Hilfsmittel
  • Links
  • Fotos
  •  

    Anhang:
  • GC Chromatogramme
  • GC Elutionsprofile
  •  
  • Bonituren
  • Licht 05.05.2000
  • Licht 19.05.2000
  • Licht 02.06.2000
  • Schatten 05.05.2000
  • Schatten 19.05.2000
  • Schatten 02.06.2000
  • Schatten 16.06.2000
  • Schatten 30.06.2000

Text © Mario Schubert · Leipzig 2004 · letzte Aktualisierung 21.03.2005 · Impressum · Sitemap