Versuche zur Inkulturnahme von Oxalis acetosella L.

  • Startseite |
  • Inhalt |
  • Grundlagen |
  • Methoden |
  • Ergebnisse |
  • Diskussion |
  • Zusammenfassung |
  • Quellen |
  • Glossar |
  • Suche |

Bonituren Lichtversuch

Tab 38 Bonitur Lichtversuch, 02.06.00, nach 4 Kulturwochen
Parzelle Anzahl Blätter subjektiver
Gesamt-
eindruck
Sonnen-
schaden
Fraß
schaden
Ausfälle Blüten Früchte
neu mit Durchmesser von: gesamt
<1,5 cm 1,5- 3 cm >3 cm
PKa 4 27 52 0 83 5 33 0 5 0 0
PKb 16 48 37 0 101 5 40 0 18 0 3
PKc 3 73 27 0 103 6 45 0 16 0 3
PKd 3 29 30 0 62 4 26 0 15 0 3
P1a 3 30 22 0 55 6 20 0 36 0 1
P1b 0 33 50 0 83 6 20 0 24 0 4
P1c 2 34 61 0 97 5 28 0 11 0 3
P1d 3 12 36 0 51 6 28 0 40 0 2
P2a 5 16 48 0 69 3 22 0 19 0 1
P2b 5 18 35 0 58 5 23 0 23 0 1
P2c 9 13 19 0 41 6 26 0 21 0 6
P2d 0 10 12 0 22 6 10 0 40 0 1
NKa 12 39 45 0 96 5 36 0 12 0 0
NKb 12 74 53 0 139 4 30 0 14 0 5
NKc 8 29 51 0 88 6 22 0 11 0 1
NKd 4 24 54 0 82 5 29 0 9 0 3
N1a 26 49 100 1 176 3 55 3 12 0 33
N1b 23 51 69 0 143 3 30 0 10 0 3
N1c 3 33 42 0 78 4 23 0 10 0 1
N1d 2 12 27 5 46 6 9 0 13 0 0
N2a 2 34 35 0 71 4 20 0 11 0 2
N2b 10 50 35 0 95 6 16 0 9 0 2
N2c 4 44 16 0 64 6 26 0 18 0 1
N2d 7 32 41 2 82 5 18 0 12 0 1
N3a 12 38 112 1 163 4 32 0 6 0 5
N3b 7 50 43 0 100 5 21 0 12 0 8
N3c 10 20 26 0 56 6 27 0 17 0 4
N3d 1 6 31 0 38 4 15 0 14 0 1
&#8721; 196 928 1209 9 2342 139 730 3 458 0 78
Mittel 7 33 43 0 84 5,0 26,1 0,1 16,4 0,0 2,8











<<  zurück | weiter  >>









  • Zusammenfassung
  • Quellen und Hilfsmittel
  • Links
  • Fotos
  •  

    Anhang:
  • GC Chromatogramme
  • GC Elutionsprofile
  •  
  • Bonituren
  • Licht 05.05.2000
  • Licht 19.05.2000
  • Licht 02.06.2000
  • Schatten 05.05.2000
  • Schatten 19.05.2000
  • Schatten 02.06.2000
  • Schatten 16.06.2000
  • Schatten 30.06.2000

Text © Mario Schubert · Leipzig 2004 · letzte Aktualisierung 21.03.2005 · Impressum · Sitemap